Points Table — NPL 2024
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRSudurpaschim Royals | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 2.087 | Advanced to Qualifier 1 — Runners-up |
| 2 | JBJanakpur Bolts | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0.164 | Advanced to Qualifier 1 — Champions |
| 3 | CRChitwan Rhinos | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 0.634 | Advanced to Eliminator |
| 4 | KYKarnali Yaks | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | -0.184 | Advanced to Eliminator |
| 5 | KGKathmandu Gurkhas | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | -0.321 | Eliminated |
| 6 | BKBiratnagar Kings | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -0.703 | Eliminated |
| 7 | PAPokhara Avengers | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -1.332 | Eliminated |
| 8 | LLLumbini Lions | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | -0.498 | Eliminated |
Green indicates playoff qualification positions.