Points Table — NPL 2025
| # | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRSudurpaschim Royals | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0.832 | Advanced to Qualifier 1 — Runners-up |
| 2 | BKBiratnagar Kings | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0.680 | Advanced to Qualifier 1 |
| 3 | KGKathmandu Gurkhas | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0.537 | Advanced to Eliminator |
| 4 | LLLumbini Lions | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | -0.394 | Advanced to Eliminator — Champions |
| 5 | PAPokhara Avengers | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | -0.179 | Eliminated |
| 6 | KYKarnali Yaks | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -0.356 | Eliminated |
| 7 | CRChitwan Rhinos | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -0.611 | Eliminated |
| 8 | JBJanakpur Bolts | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | -0.443 | Eliminated |
Green indicates playoff qualification positions.